硬密封蝶閥(Fa) 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品[Pin]中心> 硬密封蝶(Die)閥> 金屬密封蝶閥(Fa)
金屬密封蝶(Die)閥采用軟性T型兩側多層(Ceng)不鏽鋼片組成密封圈,具有金屬硬密封[Feng]和(He)軟密封的雙重優點,無(Wu)論[Lun]在低溫(Wen)和高溫情況下,均具有零滲漏的密[Mi]封性能。正(Zheng)向介質壓力增大時閥闆斜圓錐表面與閥座密封面擠壓越(Yue)緊,蝶閥密封效果(Guo)越好。當逆流狀态時(Shi),閥闆與閥座之間的密封靠驅動裝置[Zhi]的力矩使閥闆壓向閥座。随着[Zhe]反向(Xiang)介質壓力(Li)的增大,閥闆與閥座[Zuo]之間的單位正(Zheng)壓力小于介質壓強時,調節環(Huan)的彈簧(Huang)在受載(Zai)後所儲存(Cun)的變形能補償(Chang)閥闆(Pan)與閥座密封面的緊壓力起到[Dao]自動補償作用。
産品詳情
金(Jin)屬(Shu)密封(Feng)蝶閥執[Zhi]行[Hang]标準
設計規範:GB/T 12238
結(Jie)構(Gou)長度:GB/T 12221
法蘭連接[Jie]:GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
産品(Pin)标識:GB/T 12220
金屬密封蝶閥主要零部件材料
名稱 | 材料 |
閥體(Ti) | 碳鋼(Gang)、不鏽鋼、鉻钼(Mu)釩(Fan)鋼 |
閥闆 | 碳鋼、不(Bu)鏽鋼、鉻钼釩鋼 |
閥杆(Gan) | 2Cr13不鏽鋼、鉻钼釩鋼 |
密封圈[Quan] | 不鏽鋼、聚四氟乙烯[Xi]、硬軟(Ruan)疊層式金屬片 |
閥座[Zuo] | 不鏽鋼、堆司太[Tai]立等硬質合金 |
填料[Liao] | 柔性石墨[Mo]、聚四氟乙[Yi]烯 |
金屬密封[Feng]蝶閥主要連接及外形尺寸(Cun)
公稱通[Tong]徑 | 結構長度[Du]L | 外形尺寸(參考值) | 連[Lian]接(标準值) | 參考[Kao] | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
上一條[Tiao]:D343H25法蘭式三偏心硬密封(Feng)蝶閥
下[Xia]一條:彈簧式(Shi)快關(Guan)蝶閥
相關新聞